CARR | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
EN VERDE LOS DIVIDENDOS DEL SEGUNDO FAVORITO | ||||||||||||||||||
| 1C | 8/5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2C | 9/2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3C | 5 | 4 | 3/2 | 3 | ||||||||||||||
| 4C | 7/5 | 7/2 | 9 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 5C | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 8 | ||||||||||||||
| 6C | 8 | 3 | 12 | 7/2 | 8/5 | |||||||||||||
| 7C | 8 | 12 | 8/5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | |||||||||
| 8C | 5 | 9/2 | 8/5 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||
| 9C | 12 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7/2 | |||||||||||
| 10C | 9/2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6/5 | ||||||||||||
| 11C | 12 | 7/5 | 8 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 12C | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
| NUM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
- EL DIVIDENDO DE LOS EJEMPLARES QUE APARECEN EN BLANCO ES MAYOR DE 15 A 1
- SI USTED JUEGA UN EJEMPLAR CON DIVIDENDOS MAYORES A LOS QUE APARECEN EN LA TABLA, ESTA HACIENDO UNA BUENA INVERSION.
- SI USTED JUEGA UN EJEMPLAR CON DIVIDENDOS MENORES A LOS QUE APARECEN EN LA TABLA, ESTA HACIENDO UNA MALA INVERSION
No hay comentarios:
Publicar un comentario