![]()  |   ||||||||||||||||||
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |   PRIMER FAVORITO |   ||||
| LOS PUNTOS DEL PRIMER FAVORITO SE DESTACAN EN AMARILLO |  ||||||||||||||||||
| 1C | 16 | 8 | 1 | 11 | GERANIO QUEEN |   |||||||||||||
| 2C | 7 | 10 | 18 | 1 | DEUS INVICTUS |   |||||||||||||
| 3C | 11 | 3 | 13 | 2 | 7 | GOLD MUSIC |   ||||||||||||
| 4C | 2 | 17 | 5 | 12 | CARTAGENA WELLS |   |||||||||||||
| 5C | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | FRANK ROSS |   ||||||||||||
| 6C1V | 4 | 2 | 12 | 4 | 14 | GREAT WINNER |   ||||||||||||
| 7C2V | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 11 | GROSSO |   |||||||||||
| 8C3V | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | LA DANZANTE |   |||||||||||
| 9C4V | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | SOPHIA ANDREA |   |||||||||||
| 10C5V | 13 | 2 | 1 | 9 | 11 | LILINA |   ||||||||||||
| 11C6V | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | GREEN FIELD GREEN LASER  |   |||||||||||
| 01 |   02 |   03 |   04 |   05 |   06 |   07 |   08 |   09 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   |||||
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
  
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
  
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
  
I Love Jesus!
  
  
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!


No hay comentarios:
Publicar un comentario